型號規格
|
DN25
|
DN50
|
DN80
|
DN100
|
H(mm)
|
456
|
643
|
673
|
693
|
h(mm)
|
86
|
203
|
218
|
230
|
蒸汽表壓 | 各種口徑各號孔板流量計的流量上限 | |||||||||||
LFX—2.5 | LFX—05 | LFX—08 | LFX—10 | |||||||||
MPa | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
0.05 | 105 | 53 | 27 | 660 | 265 | 133 | 1325 | 660 | 265 | 2650 | 1325 | 660 |
0.1 | 120 | 60 | 30 | 750 | 300 | 150 | 1500 | 750 | 300 | 3000 | 1500 | 750 |
0.2 | 145 | 72 | 36 | 915 | 366 | 183 | 1830 | 915 | 366 | 3660 | 1830 | 915 |
0.3 | 165 | 83 | 41 | 1050 | 420 | 210 | 2100 | 1050 | 420 | 4200 | 2100 | 1050 |
0.4 | 183 | 92 | 46 | 1165 | 466 | 233 | 2330 | 1165 | 466 | 4660 | 2330 | 1165 |
0.5 | 200 | 100 | 50 | 1270 | 508 | 254 | 2540 | 1270 | 508 | 5080 | 2540 | 1270 |
0.6 | 215 | 107 | 54 | 1365 | 547 | 273 | 2730 | 1365 | 547 | 5470 | 2730 | 1365 |
0.7 | 229 | 115 | 57 | 1450 | 576 | 290 | 2900 | 1450 | 576 | 5760 | 2900 | 1450 |
0.8 | 242 | 121 | 61 | 1540 | 615 | 315 | 3150 | 1540 | 615 | 6150 | 3150 | 1540 |
0.9 | 255 | 127 | 64 | 1620 | 648 | 324 | 3240 | 1620 | 648 | 6480 | 3240 | 1620 |
1.0 | 266 | 133 | 67 | 1695 | 677 | 339 | 3390 | 1695 | 677 | 6770 | 3390 | 1695 |
1.1 | 1760 | 706 | 353 | 3520 | 1760 | 706 | 7060 | 3525 | 1760 | |||
1.2 | 1835 | 733 | 367 | 3670 | 1835 | 733 | 7330 | 3670 | 1385 | |||
1.3 | 1900 | 760 | 380 | 3800 | 1900 | 760 | 7600 | 3800 | 1900 | |||
1.4 | 1965 | 785 | 393 | 3930 | 1965 | 785 | 7850 | 3930 | 1965 | |||
1.5 | 2015 | 810 | 403 | 4030 | 2015 | 810 | 8100 | 4030 | 2015 | |||
1.6 | 2090 | 835 | 418 | 4175 | 2090 | 835 | 8350 | 4175 | 2090 |
通徑DN
|
公稱壓力MPa
|
法蘭型式
|
法蘭 GB9119.8-88
|
|||
外徑
|
螺栓孔中心圓直徑
|
螺栓孔
直徑×孔數
|
厚度
|
|||
25
|
1.0
|
平焊
|
Ф115
|
Ф85
|
Ф14×4
|
16
|
50
|
1.6
|
平焊
|
Ф165
|
Ф125
|
Ф18×4
|
20
|
80
|
1.6
|
平焊
|
Ф200
|
Ф160
|
Ф18×8
|
20
|
100
|
1.6
|
平焊
|
Ф220
|
Ф180
|
Ф18×8
|
22
|
口徑\孔板 | 1→2 | 1→3 | 2→1 | 2→3 | 3→1 | 3→2 |
Ф100 | 1/2 | 1/4 | 2/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 |
Ф80 | 1/2 | 1/5 | 2/1 | 2/5 | 5/1 | 5/2 |
Ф50 | 2/5 | 1/5 | 5/2 | 1/2 | 5/1 | 2/1 |
Ф25 | 1/2 | 1/4 | 2/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 |
蒸汽壓力(MPa) | 密度ρ(kg/m3) | ![]() |
0.05 | 0.8467 | 0.920 |
0.1 | 1.109 | 1.053 |
0.2 | 1.621 | 1.273 |
0.3 | 2.124 | 1.457 |
0.4 | 2.619 | 1.618 |
0.5 | 3.111 | 1.764 |
0.6 | 3.600 | 1.897 |
0.7 | 4.085 | 2.021 |
0.8 | 4.568 | 2.137 |
0.9 | 5.051 | 2.247 |
1.0 | 5.531 | 2.352 |
1.1 | 6.013 | 2.452 |
1.2 | 6.494 | 2.548 |
1.3 | 6.947 | 2.636 |
1.4 | 7.452 | 2.730 |
1.5 | 7.930 | 2.816 |
1.6 | 8.410 | 2.900 |
現象 | 原因 | 排除方法 |
指示器指針轉動不穩 | 指示器內各傳動機構轉動不靈活,有卡緊現象 | 找出不靈活部位進行修整并清洗干凈。 |
指示器指針不轉動或幾乎不轉動 |
1.流量少于流量范圍要求的數值 2.流量計內有異物卡住某傳動部分 3.某部件有損壞現象 |
1.增加流量或更換分流孔板 2.拆洗流量計,排除異物 3.更換合格零件并注意合理使用流量計 |
計量精度超差 |
1.流量計安裝不合理 2.管道內有大量積水 3.流量計運行壓力與指示器內壓力補償機構的示值不符 4.實際流量不在合理流量范圍內 5.阻尼室中阻尼液(水)不滿 6.出廠校驗不準 |
1.按說明書重新安裝 2.提高蒸汽干度或在流量計前安裝汽水分離器 3.調節壓力補償機構,使其刻度值與流量計運行壓力相符合,或用公式修正其值 4.按流量表更換分流孔板 5.注滿阻尼液(水) 6.重新校驗 |
入水口出水口漏水 | 密封墊圈失去密封作用 | 更換合格密封墊圈 |
手 機:13337963090
固定電話:0517-86500336 86500226
郵 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣工業園區
ICP備案號:蘇ICP備10202569號-9